产品中心
型号 | BD-CZ20 | BD-CZ30 |
包装物料 | 颗粒、粉末 | 颗粒、粉末 |
充填精度 | ±0.3-1%(因被充填物料的特性及充填速度而异) | ±0.3-1%(因被充填物料的特性及充填速度而异) |
大充填范围 | 1Kg | 2~5Kg |
包装速度 | 30~60 bag/min | 8~25 bag/min |
适合袋宽 | 80mm≤W≤210mm | 270mm≤W≤400mm |
适合袋长 | 100mm≤L≤300mm | 300mm≤L≤500mm |
包装袋形式 | 平面袋、背封袋、自立袋、异型袋 | 平面袋、自立袋、异型PE袋 |
包装袋厚度 | 塑料袋(膜厚)0.18-0.25 | 塑料袋(膜厚)0.2-0.25 |
填充量 | 20-50kg/bag | 20-50kg/bag |
压缩空气 | 5-8kgf/cm² 0.3m³/min | 5-8kgf/cm² 0.3m³/min |
电源 | AC380V±10% 3-phase 50Hz | AC380V±10% 3-phase 50Hz |
设备功率 | 2kw | 3kw |
机器重量 | 约1300kg | 约1500kg |
适用范围 | 食品、调味品、饮料、日化用品、农化种子、医药等其他行业 | 食品、调味品、饮料、日化用品、农化种子、医药等其他行业 |
相关产品
Copy right ? 2018 无锡博达祥和机械设备有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备18059502号